ACADEMIC RECORD OF: SOGBADE ABOSEDE KEMI
| MATRIC NO: 04055933 |
SEX: FEMALE |
DATE OF BIRTH: 1985-06-02 |
YEAR ADMITTED: 2004 |
| NATIONALITY: NIGERIAN |
STATE: OGUN |
MODE OF ADMISSION: UME |
| FACULTY: Arts |
DEPT: English |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| ENG101 | Elements of English Grammar and Usage | 3 | 67 | B |
| ENG151 | Introduction To Literature Through Drama | 3 | 42 | E |
| GNS101 | Use of English I | 2 | 47 | D |
| GNS104 | History and Philosophy of Science | 2 | 0 | F |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| ENG102 | Spoken English | 3 | 52 | C |
| ENG152 | Introduction To Literature Through Fiction | 3 | 24 | F |
| ENG156 | Introduction To Theatre Workshop | 3 | 57 | C |
| PHL 108 | Philosophy As A Form of Life | 3 | 57 | C |
CGPA: 2.09
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| GNS104 | History and Philosophy of Science | 2 | 55 | C |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| ENG152 | Introduction To Literature Through Fiction | 3 | 42 | E |
CGPA: 2.04
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| ENG305 | Discourse Analysis | 3 | 60 | B |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| ENG302 | Introduction To English Semantics | 3 | 47 | D |
| ENG308 | History of English Language | 3 | 47 | D |
| ENG352 | Practical Criticism | 3 | 43 | E |
| ENG354 | The English Novel Tradition | 3 | 44 | E |
| ENG360 | Caribbean and African-American Literature | 3 | 25 | F |
CGPA: 1.89
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| ENG205 | Techniques of Writing | 3 | 40 | E |
| ENG409 | Pragmatics | 3 | 50 | C |
| ENG451 | Studies In Criticism | 3 | 53 | C |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| ENG360 | Caribbean and African-American Literature | 3 | 61 | B |
| ENG402 | Modern English Structure II | 3 | 50 | C |
| ENG404 | Applied English Linguistics II | 3 | 47 | D |
| ENG499 | Research Project | 6 | 52 | C |
CGPA: 2.52
INTERPRETATION OF GRADES
FROM 1982 - 1992
| GRADE | MARKS | POINT |
| A | 70%-100% | 7 |
| A- | 65%-69% | 6 |
| B+ | 60%-64% | 5 |
| B | 55%-59% | 4 |
| B- | 50%-54% | 3 |
| C+ | 45%-49% | 2 |
| C | 40%-44% | 1 |
| D | 30%-39% | 0 |
| F | 0%-29% | 0 |
FROM 1992 - DATE
| GRADE | MARKS | POINT |
| A | 70%-100% | 5 |
| B | 60%-69% | 4 |
| C | 50%-59% | 3 |
| D | 45%-49% | 2 |
| E | 40%-44% | 1 |
| F | 0%-39% | 0 |