Result Details for - AYOBAMI SAMUEL (9086719)

Code Course Title Unit Score Grade Semester Session
MAT202 Mathematical Methods II 3 45 D 2011 2010 C
MAT204 Real Analysis I 3 33 F 2011 2010 C
MAT206 Linear Algebra II 2 40 E 2011 2010 C
STA210 Probability II 3 42 E 2011 2010 C
CMP202 COMMUNITY MEDICINE 3 34 F 2011 2010 C
CMP204 Introduction to File Processing 2 45 D 2011 2010 C
PHY202 Electric Circuits and Electronics 3 40 E 2011 2010 C
GNS202 Peace Studies and Citizenship Education 2 76 A 2011 2010 C
GNS204 Introduction to Entrepreneurship Skills 2 76 A 2011 2010 C
GNS104 Philosophy and Logical Thinking 2 65 B 2011 2010 C
CMP202 COMMUNITY MEDICINE 3 43 E 2011 2011/1 C
MAT204 Real Analysis I 3 60 B 2011 2011/1 C
Code Course Title Unit Score Grade Semester Session Status

Expected CGPA:

Final CGPA: