ACADEMIC RECORD OF: OGUNDARE RACHEL OLUWASEUN
| MATRIC NO: 07081009 |
SEX: FEMALE |
DATE OF BIRTH: 1988-09-16 |
YEAR ADMITTED: 2007 |
| NATIONALITY: NIGERIAN |
STATE: OSUN |
MODE OF ADMISSION: UTME |
| FACULTY: Science |
DEPT: Plant Science |
| ORGANIZATION: Reference Number: M41615
The Head,
Educational Credential Evaluation,
101, W. Pleasant Street,
200 Milwaukee, Wisconsin,
United States. |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO101 | Basics of Biology | 4 | 31 | F |
| CHM101 | General Chemistry I | 4 | 40 | E |
| GNS101 | Use of English I | 2 | 52 | C |
| GNS103 | Study Skills and Techniques | 2 | 47 | D |
| GNS105 | History and Philosophy of Science | 2 | 53 | C |
| MAT101 | Elementary Mathematics I | 3 | 42 | E |
| PHY101 | General Physics I | 4 | 65 | B |
| PHY151 | Experimental Physics Ia | 1 | 45 | D |
| STA101 | Elementary Statistics | 2 | 53 | C |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| APZ102 | The Mammalian Boldy | 2 | 53 | C |
| BIO102 | Plant Diversity | 3 | 45 | D |
| BIO104 | Animal Diversity | 3 | 50 | C |
| CHM102 | General Chemistry II | 4 | 48 | D |
| CHM104 | Experimental Chemistry | 1 | 70 | A |
| GNS102 | Use of English II | 2 | 54 | C |
| GNS104 | Philosophy and Logical Thinking | 2 | 55 | C |
| GNS106 | Human Health and Fitness | 2 | 64 | B |
| MAT102 | Elementary Mathematics II | 3 | 48 | D |
| PHY102 | General Physics II | 4 | 53 | C |
| PHY152 | Experimental Physics Ib | 1 | 66 | B |
CGPA: 2.41
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO101 | Basics of Biology | 4 | 60 | B |
| BIO201 | Genetics I | 3 | 60 | B |
| BIO203 | Biometrics | 3 | 41 | E |
| CHM211 | Organic Chemistry I | 3 | 41 | E |
| GNS201 | Nigerian People and Culture | 2 | 63 | B |
| GNS203 | Information and Communication Technology | 2 | 55 | C |
| MCB201 | General Microbiology L | 3 | 51 | C |
| PLS201 | Cryptograms and Pteridophytes | 3 | 71 | A |
| PLS203 | Anatomy of Seed Plant | 3 | 61 | B |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO202 | Introduction To Ecology | 2 | 40 | E |
| BIO204 | Biological Techniques | 3 | 50 | C |
| BIO206 | Cell Biology | 3 | 40 | E |
| BIO208 | General Physiology | 3 | 56 | C |
| GNS202 | Modern Agriculture and Rural Life | 2 | 48 | D |
| GNS204 | Communication In French | 2 | 68 | B |
| MCB202 | General Microbiology Ll | 3 | 47 | D |
| MCB204 | Microbial Physiology and Metabolism | 3 | 28 | F |
| PLS202 | Spermatophyta | 3 | 42 | E |
CGPA: 2.49
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO301 | Genetics II | 3 | 65 | B |
| BIO305 | Cell and Molecular Biology | 3 | 53 | C |
| BIO311 | Introductor Plant and Animal Biochemistry | 3 | 58 | C |
| GNS301 | Peace Studies and Conflict Resolution | 2 | 56 | C |
| PLS301 | Plant Taxonomy | 3 | 75 | A |
| PLS305 | Mycology | 3 | 70 | A |
| PLS315 | Bacteriology | 3 | 76 | A |
| PLS317 | Plant Ecology | 3 | 77 | A |
| PLS319 | Plant Physiology | 3 | 78 | A |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO208 | General Physiology | 3 | 40 | E |
| PLS306 | Plant Breeding | 3 | 70 | A |
| PLS390 | Industrial Field Experience and Training | 6 | 71 | A |
| PLS392 | Current Topics In Plant Science | 2 | 71 | A |
| PLS394 | The Art of Scientific Writing | 2 | 64 | B |
| PLS396 | Internship Seminar | 2 | 77 | A |
CGPA: 3.02
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO403 | Soil Ecology | 3 | 61 | B |
| BIO405 | Soil Science | 3 | 84 | A |
| PLS403 | Nigerian Vegetation | 3 | 61 | B |
| PLS409 | Plant Virology | 3 | 68 | B |
| PLS411 | Enthnobotany Ll | 3 | 79 | A |
| PLS415 | Advanced Plant Taxonomy | 3 | 70 | A |
| PLS417 | Applied Plant Physiology and Biotechnology | 3 | 60 | B |
| PLS491 | Literature Review | 2 | 71 | A |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO402 | Cytogenetics of Plant | 3 | 58 | C |
| BIO418 | Conservation and Environmental Biology | 3 | 50 | C |
| GNS302 | Foundation of Entrepreneurial Skills | 2 | 56 | C |
| PLS402 | Economic Botany | 3 | 58 | C |
| PLS406 | Plant Pathology | 3 | 58 | C |
| PLS418 | Advanced Plant Biochemistry | 3 | 54 | C |
| PLS490 | Research Project | 6 | 72 | A |
CGPA: 3.43
INTERPRETATION OF GRADES
FROM 1982 - 1992
| GRADE | MARKS | POINT |
| A | 70%-100% | 7 |
| A- | 65%-69% | 6 |
| B+ | 60%-64% | 5 |
| B | 55%-59% | 4 |
| B- | 50%-54% | 3 |
| C+ | 45%-49% | 2 |
| C | 40%-44% | 1 |
| D | 30%-39% | 0 |
| F | 0%-29% | 0 |
FROM 1992 - DATE
| GRADE | MARKS | POINT |
| A | 70%-100% | 5 |
| B | 60%-69% | 4 |
| C | 50%-59% | 3 |
| D | 45%-49% | 2 |
| E | 40%-44% | 1 |
| F | 0%-39% | 0 |