ACADEMIC RECORD OF: SHOMADE OLUWAFUNMILOLA
| MATRIC NO: 03050805 |
SEX: FEMALE |
DATE OF BIRTH: 1986-03-22 |
YEAR ADMITTED: 2003 |
| NATIONALITY: NIGERIAN |
STATE: OGUN |
MODE OF ADMISSION: UME |
| FACULTY: Science |
DEPT: Microbiology |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| CHM101 | General Chemistry I | 4 | 42 | E |
| GNS101 | Use of English I | 2 | 62 | B |
| STA101 | Elementary Statistics | 2 | 42 | E |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO102 | Plant Diversity | 2 | 38 | F |
| BIO104 | Animal Diversity | 2 | 56 | C |
| CHM102 | General Chemistry II | 4 | 51 | C |
CGPA: 2.00
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO203 | Biometrics | 3 | 19 | F |
| CHM211 | Organic Chemistry I | 3 | 41 | E |
| GNS203 | Introduction To Computer | 2 | 61 | B |
| MCB201 | General Microbiology | 3 | 46 | D |
| ZOO201 | Lower Invertebrates | 3 | 70 | A |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO204 | Biological Techniques | 2 | 58 | C |
| GNS202 | Nigeria Culture and Citizenship Education | 3 | 45 | D |
CGPA: 2.17
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| MCB301 | Microbial Genetics and Molecular Biology | 4 | 70 | A |
| MCB303 | Immunology Immunochemistry | 4 | 70 | A |
| MCB307 | Soil Microbiology | 3 | 75 | A |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| BIO102 | Plant Diversity | 2 | 46 | D |
| BOT308 | Bacteriology | 3 | 45 | D |
| MCB302 | Pathogenic Bacteriology | 3 | 41 | E |
| MCB304 | Environmental Microbiology | 3 | 74 | A |
| MCB306 | Microbial Physiology and Metabolism | 3 | 60 | B |
| MCB308 | Pathogenic Mycology | 3 | 58 | C |
CGPA: 2.86
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| MCB401 | Parasitic Biology | 2 | 65 | B |
| MCB405 | Principles of Epidemiology and Public Health | 3 | 50 | C |
| CODE | TITLE | UNIT | SCORE | GRADE |
|---|
| MCB404 | Analystical Microbiology and Quality Control | 3 | 60 | B |
| MCB406 | Medical Virology | 3 | 47 | D |
| MCB408 | Microbial Ecology | 3 | 40 | E |
| MCB490 | Research Project In Microbiology and Biotechnology | 6 | 61 | B |
CGPA: 2.68
INTERPRETATION OF GRADES
FROM 1982 - 1992
| GRADE | MARKS | POINT |
| A | 70%-100% | 7 |
| A- | 65%-69% | 6 |
| B+ | 60%-64% | 5 |
| B | 55%-59% | 4 |
| B- | 50%-54% | 3 |
| C+ | 45%-49% | 2 |
| C | 40%-44% | 1 |
| D | 30%-39% | 0 |
| F | 0%-29% | 0 |
FROM 1992 - DATE
| GRADE | MARKS | POINT |
| A | 70%-100% | 5 |
| B | 60%-69% | 4 |
| C | 50%-59% | 3 |
| D | 45%-49% | 2 |
| E | 40%-44% | 1 |
| F | 0%-39% | 0 |