Code | Course Title | Unit | Score | Grade | Semester | Session | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP207 | Operating System I | 3 | 79 | A | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
MAT201 | Mathematical Methods I | 3 | 53 | C | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
GNS103 | History and Philosophy of Science | 2 | 60 | B | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
STA201 | Statistics for Physical Sciences | 3 | 70 | A | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
CMP205 | Computer Architecture& Organization I | 3 | 72 | A | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
CMP203 | Foundations of Sequential Program | 3 | 55 | C | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
CMP201 | Computer Programming I | 3 | 65 | B | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
GNS105 | Modern Agriculture & Rural Development | 2 | 50 | C | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
GNS101 | Communication in English I | 2 | 60 | B | HARMATTAN | 2020/2021 | ||
CMP216 | Data Management | 3 | 86 | A | RAIN | 2020/2021 | ||
MAT206 | Linear Algebra II | 2 | 60 | B | RAIN | 2020/2021 | ||
CMP210 | Discrete Structures | 3 | 62 | B | RAIN | 2020/2021 | ||
CMP208 | Computer Hardware | 3 | 58 | C | RAIN | 2020/2021 | ||
PHY202 | Electrical Circuits and Electronics | 3 | 53 | C | RAIN | 2020/2021 | ||
CMP206 | Fundamentals of Data Structure | 3 | 70 | A | RAIN | 2020/2021 | ||
CMP202 | Computer Programming II | 3 | 85 | A | RAIN | 2020/2021 | ||
GNS104 | Philosophy and Logical Thinking | 2 | 60 | B | RAIN | 2020/2021 | ||
GNS102 | Study Skills & ICT | 2 | 80 | A | RAIN | 2020/2021 | ||
CMP301 | Object Oriented Programming Language | 3 | 67 | B | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
CMP333 | Operating System II | 3 | 50 | C | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
CMP335 | Compiler Constructuion I | 3 | 60 | B | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
CMP337 | System Analysis and Design | 3 | 50 | C | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
CMP339 | Algorithms and Complexity Analysis | 3 | 61 | B | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
CMP341 | Computational Science and Numerical Methods | 3 | 42 | E | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
CMP343 | Theory of Computing | 3 | 40 | E | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
CMP349 | Operation Research | 3 | 50 | C | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
GNS205 | Introduction to Enterpreneurial Studies | 2 | 76 | A | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
GNS203 | Communication in French | 2 | 74 | A | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
GNS201 | Nigerian People Culture | 2 | 60 | B | HARMATTAN | 2021/2022 | ||
GNS204 | Introduction to Entrepreneurship Skills | 2 | 72 | A | RAIN | 2021/2022 | ||
GNS202 | Peace Studies and Citizenship Education | 2 | 72 | A | RAIN | 2021/2022 | ||
CMP390 | Student?s Individual Work Experience | 6 | 80 | A | RAIN | 2021/2022 | ||
CMP394 | Art of Scientific Writing | 2 | 63 | B | RAIN | 2021/2022 | ||
CMP322 | Hardware Laboratory | 2 | 65 | B | RAIN | 2021/2022 | ||
CMP332 | Structured Programming | 3 | 70 | A | RAIN | 2021/2022 | ||
CMP392 | Industrial Attachment Report and Seminar | 2 | 65 | B | RAIN | 2021/2022 | ||
CMP421 | Organization of Programming Languages | 3 | 76 | A | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP423 | Software Engineering | 3 | 52 | C | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP425 | Survey of programming languages | 3 | 60 | B | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP427 | Artificial Intelligence | 3 | 70 | A | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP429 | Human Computer Interface | 3 | 62 | B | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP431 | Computer Architecture & Organization II | 3 | 73 | A | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP435 | Distributed Computing Systems | 2 | 71 | A | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP437 | Modelling and Simulation | 2 | 74 | A | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP439 | Project Management | 2 | 60 | B | HARMATTAN | 2022/2023 | ||
CMP448 | Information Technology Law | 2 | 64 | B | RAIN | 2022/2023 | ||
CMP432 | Data Management II | 3 | 61 | B | RAIN | 2022/2023 | ||
CMP434 | Net-centric Computing | 3 | 60 | B | RAIN | 2022/2023 | ||
CMP436 | Computer Networks / Communication | 3 | 55 | C | RAIN | 2022/2023 | ||
CMP438 | Formal Methods and Software Development | 3 | 64 | B | RAIN | 2022/2023 | ||
CMP499 | Individual Project | 6 | 88 | A | RAIN | 2022/2023 | ||
CMP444 | Special Topics in Software Engineering | 2 | 60 | B | RAIN | 2022/2023 | ||
Code | Course Title | Unit | Score | Grade | Semester | Session |
Expected CGPA:
Final CGPA: